AESV2S 2P

Mô tơ TECO AESV2S IE2 2Pole

Mô tơ TECO chân đế, sản xuất tải TECO Bình Dương, theo tiêu chuẩn IEC, Công suất từ 1HP tới 500HP IEC 60034-30-1: Các lớp hiệu quả của động cơ đơn tốc độ, ba pha, lồng cảm ứng (mã IE)
 
Số lượng
Hotline 24/7: 0906 674 168
IEC 60034-30-1: Các lớp hiệu quả của động cơ đơn tốc độ, ba pha, lồng cảm ứng (mã IE)
Là một phần trong nỗ lực phối hợp trên toàn thế giới nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, khí thải CO2 và tác động của các hoạt động công nghiệp đến môi trường, MOTOR TECO cam kết sản xuất động cơ Lớp tiết kiệm năng lượng quốc tế (IE) để giảm năng lượng tiêu thụ và lần lượt Phát thải khí. Dòng V của MOTOR TECO được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và châu Âu mới nhất. Dòng V mới, bao gồm đầy đủ các loại ĐỘNG CƠ TECO hiệu quả IE1, IE2 & IE3 Motors Mô tơ TECO  AESV2S IE2 tiết kiệm điện năng, TECO Việt Nam sản xuất tại khu công ngiệp mỹ phước 3, 
IE2 PERFORMANCE DATA (2 POLE) MÔ TƠ TECO Việt Nam
Motor Type: AESV1S mô tơ teco chân đế B3  / AESU1S  mô tơ TECO mặt bích V1 / AESV1S-LA mô tơ teco vừa chân đế vừa mặt bích B35
OUTPUT FULL
LOAD
RPM
FRAME
SIZE
EFFICIENCY POWER FACTOR CURRENT TORQUE  APPROX.
WEIGHT
kg 
kW HP FULL
LOAD
(%)
3/4
LOAD
(%)
1/2
LOAD
(%)
FULL
LOAD
(%)
3/4
LOAD
(%)
1/2
LOAD
(%)
FULL LOAD (A) LRC
(A)
400V
FULL
LOAD
kg-m
LOCKED
ROTOR
%FLT
PULL-UP
%FLT
BREAK-
DOWN
%FLT
ROTOR
GD2
kg-m2
VOLTAGE
380 400 415
0.75 1 2850 80M 77.4 78 76.3 85.5 78.5 66 1.72 1.64 1.58 9 0.256 215 180 280 0.005        14
1.1 1.5 2875 80M 79.6 80 78.3 85.5 79 67 2.46 2.33 2.25 17 0.372 255 200 305 0.007        17
1.5 2 2880 90S 81.3 81.8 80.3 86.5 80.5 69 3.24 3.08 2.97 24 0.507 260 245 325 0.011        20
2.2 3 2875 90L 83.2 84.3 83.4 87.5 82 70.5 4.59 4.36 4.2 35 0.745 285 240 335 0.014        23
3 4 2895 100L 84.6 85.9 85.7 88 83 73 6.12 5.82 5.61 49 1.008 245 225 310 0.022        32
3.7 5 2880 112M 85.5 86.5 85.4 90 87 79 7.31 6.94 6.69 59 1.25 240 210 320 0.042        42
4 5.5 2880 112M 85.8 86.9 86.6 91 88 81 7.78 7.39 7.13 63 1.351 235 205 315 0.042        42
5.5 7.5 2925 132S 87 87.2 86.2 86 82.5 74.5 11.2 10.6 10.2 82 1.83 240 180 300 0.063        57
7.5 10 2920 132S 88.1 88.3 87.8 82.5 77.5 68 15.7 14.9 14.4 98 2.499 250 230 275 0.075        63
11 15 2950 160M 89.4 89.3 88.1 90.5 87.5 80.5 20.7 19.6 18.9 172 3.628 230 180 305 0.154        99
15 20 2930 160M 90.3 91 91.2 93.5 92.5 89 27 25.6 24.7 225 4.981 245 165 280 0.192      109
18.5 25 2925 160L 90.9 91.5 91.7 93 91.5 88 33.2 31.6 30.4 290 6.154 260 185 310 0.237      124
22 30 2930 180M 91.3 91.2 90.5 91.5 90 85.5 40 38 36.6 295 7.306 215 185 300 0.283      161
30 40 2945 200L 92 92.2 91.3 90.5 89.5 86 54.7 52 50.1 440 9.912 210 150 300 0.521      217
37 50 2945 200L 92.5 92.9 92.7 91.5 90.5 87.5 66.4 63.1 60.8 585 12.22 175 130 260 0.663      248
45 60 2965 225MA 92.9 92.5 91.3 91 88.5 82.5 80.9 76.8 74.1 710 14.77 170 140 300 1.074      280
55 75 2970 250MA 93.2 93.2 92.6 92.5 91.5 88 96.9 92.1 88.8 730 18.02 165 150 300 1.343      379
75 100 2960 280SA 93.8 93.6 92.8 89 87.5 82 136 130 125 1040 24.65 130 120 285 1.759      465
90 125 2970 280MA 94.1 93.9 92.8 87.5 86 76 166 158 152 1335 29.48 175 135 300 2.287      529
110 150 2970 315SA 94.3 94.1 93 88 86.3 76.4 201 191 184 1520 36.04 200 165 270 3.113      621
132 175 2975 315MA 94.6 94.3 93.4 89.5 88 83 237 225 217 1750 43.17 200 165 270 4.4      750
160 215 2975 315MA 94.8 94.5 93.5 91 89.5 84.5 282 268 258 2175 52.33 210 175 270 5.6      850
160 215 2975 315LA 94.8 94.5 93.5 91 89.5 84.5 282 268 258 2175 52.33 210 175 270 5.6      866
200 270 2975 315LA 95 94.8 93.8 92 91 88.5 348 330 318 2620 65.41 210 175 260 7.2    1,016
220 300 2972 315CA 95 94.6 93.5 91.5 90 86 385 365 352 2750 72.03 140 120 280 7.6    1,420
220 300 2972 355MA 95 94.6 93.5 91.5 90 86 385 365 352 2750 72.03 140 120 280 7.6    1,225
250 335 2972 315CA 95 94.6 93.4 92 91 88 435 413 398 3100 81.85 140 120 280 8.4    1,540
250 335 2972 355MA 95 94.6 93.4 92 91 88 435 413 398 3100 81.85 140 120 280 8.4    1,345
315 420 2975 315DA 95.2 94.8 93.6 92.5 91.5 89 543 516 498 3900 103 150 135 280 10.8    1,760
315 420 2975 355LA 95.2 94.8 93.6 92.5 91.5 89 543 516 498 3900 103 150 135 280 10.8    1,565
375 500 2978 355CA 95.3 95 94.4 91 90 86 657 624 602 4500 122.5 150 125 280 16    2,400


mo to teco aesv ie2 01mo to teco aesv ie2 02mo to teco aesv2s ie2 03mo to teco aesv ie2 04


đại lý motor teco
bảng giá motor teco 2018
bảng giá motor teco 2019
motor teco 2hp
motor teco 3hp
motor teco 1hp
motor teco 5hp
catalog motor teco

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Từ khóa: motor teco