IE 1 PERFORMANCE DATA (6 POLE) MÔ TƠ TECO Việt Nam | |||||||||||||||||||
Motor Type: AESV1S mô tơ teco chân đế B3 / AESU1S mô tơ TECO mặt bích V1 / AESV1S-LA mô tơ teco vừa chân đế vừa mặt bích B35 | |||||||||||||||||||
OUTPUT | FULL LOAD RPM | FRAME SIZE | EFFICIENCY | POWER FACTOR | CURRENT | TORQUE | APPROX. WEIGHT kg | ||||||||||||
kW | HP | FULL LOAD (%) | 3/4 LOAD (%) | 1/2 LOAD (%) | FULL LOAD (%) | 3/4 LOAD (%) | 1/2 LOAD (%) | FULL LOAD (A) | LRC (A) 400V | FULL LOAD kg-m | LOCKED ROTOR %FLT | PULL-UP %FLT | BREAK- DOWN %FLT | ROTOR GD2 kg-m2 | |||||
VOLTAGE | |||||||||||||||||||
380 | 400 | 415 | |||||||||||||||||
0.55 | 0.75 | 915 | 80M | 67.5 | 67 | 62 | 72 | 60.5 | 48 | 1.72 | 1.63 | 1.57 | 8 | 0.585 | 220 | 210 | 225 | 0.012 | 18 |
0.75 | 1 | 935 | 90S | 70 | 67.2 | 62.9 | 71 | 60.5 | 48 | 2.29 | 2.18 | 2.1 | 11 | 0.78 | 190 | 175 | 285 | 0.017 | 23 |
1.1 | 1.5 | 935 | 90L | 72.9 | 71 | 66.1 | 68.5 | 57 | 44.5 | 3.35 | 3.18 | 3.06 | 17 | 1.145 | 220 | 205 | 260 | 0.023 | 25 |
1.5 | 2 | 935 | 100L | 75.2 | 75.2 | 69.8 | 75 | 65 | 52 | 4.04 | 3.84 | 3.7 | 21 | 1.561 | 200 | 170 | 235 | 0.035 | 29 |
2.2 | 3 | 950 | 112M | 77.7 | 77.7 | 74.8 | 73.5 | 63 | 50 | 5.85 | 5.56 | 5.36 | 34 | 2.253 | 205 | 195 | 270 | 0.058 | 39 |
3 | 4 | 965 | 132S | 79.7 | 79.7 | 77.3 | 72.5 | 63.5 | 50 | 7.89 | 7.49 | 7.22 | 45 | 3.025 | 195 | 185 | 270 | 0.097 | 54 |
3.7 | 5 | 960 | 132M | 80.9 | 80.9 | 75.9 | 75.5 | 65.5 | 53.5 | 9.2 | 8.74 | 8.43 | 61 | 3.75 | 180 | 160 | 230 | 0.114 | 58 |
4 | 5.5 | 960 | 132M | 81.4 | 81.9 | 80.4 | 77.5 | 69.5 | 56.5 | 9.63 | 9.15 | 8.82 | 59 | 4.054 | 190 | 175 | 275 | 0.131 | 58 |
5.5 | 7.5 | 965 | 132M | 83.1 | 82.6 | 81.1 | 72 | 63.5 | 50 | 14 | 13.3 | 12.8 | 92 | 5.546 | 210 | 160 | 280 | 0.171 | 70 |
7.5 | 10 | 960 | 160M | 84.7 | 83.7 | 81.3 | 81.5 | 76.5 | 66 | 16.5 | 15.7 | 15.1 | 94 | 7.602 | 210 | 185 | 255 | 0.363 | 99 |
11 | 15 | 965 | 160L | 86.4 | 86.9 | 85.9 | 81.5 | 76 | 65 | 23.7 | 22.5 | 21.7 | 155 | 11.09 | 245 | 230 | 270 | 0.558 | 129 |
15 | 20 | 970 | 180L | 87.7 | 88.2 | 87.7 | 82 | 79.5 | 73.5 | 31.7 | 30.1 | 29 | 178 | 15.05 | 195 | 140 | 210 | 1.342 | 181 |
18.5 | 25 | 975 | 200L | 88.6 | 88.6 | 87.6 | 82.5 | 79 | 70.5 | 38.5 | 36.5 | 35.2 | 223 | 18.46 | 200 | 185 | 220 | 1.604 | 222 |
22 | 30 | 975 | 200L | 89.2 | 89.7 | 89.7 | 82 | 78.5 | 69.5 | 45.7 | 43.4 | 41.8 | 296 | 21.95 | 210 | 180 | 220 | 1.912 | 242 |
30 | 40 | 975 | 225MC | 90.2 | 90.2 | 87.2 | 86 | 83.5 | 76 | 58.8 | 55.8 | 53.8 | 344 | 29.94 | 175 | 155 | 210 | 2.442 | 285 |
37 | 50 | 975 | 250MC | 90.8 | 90.8 | 89.8 | 85.5 | 81 | 73 | 72.4 | 68.8 | 66.3 | 451 | 36.92 | 185 | 180 | 220 | 3.373 | 354 |
45 | 60 | 980 | 280SB | 91.4 | 91.5 | 90.7 | 82.5 | 79.5 | 71 | 90.7 | 86.1 | 83 | 597 | 44.68 | 150 | 140 | 230 | 4.4 | 443 |
55 | 75 | 980 | 280MB | 91.9 | 92 | 91.3 | 83.5 | 80.5 | 72 | 109 | 103 | 99.7 | 680 | 54.61 | 150 | 140 | 235 | 5.29 | 490 |
75 | 100 | 985 | 315SB | 92.6 | 92.7 | 92.1 | 84.5 | 81.5 | 72.5 | 146 | 138 | 133 | 900 | 74.09 | 160 | 130 | 230 | 9.323 | 671 |
90 | 125 | 985 | 315MB | 93 | 93 | 92.5 | 84.5 | 81.5 | 72 | 174 | 165 | 159 | 1070 | 88.9 | 175 | 145 | 230 | 12.8 | 730 |
110 | 150 | 988 | 315MB | 93.5 | 93.5 | 93 | 84.5 | 81.5 | 72.5 | 212 | 201 | 194 | 1295 | 108.3 | 175 | 145 | 230 | 15.6 | 810 |
110 | 150 | 988 | 315LB | 93.5 | 93.5 | 93 | 84.5 | 81.5 | 72.5 | 212 | 201 | 194 | 1295 | 108.3 | 175 | 145 | 230 | 15.6 | 816 |
132 | 175 | 988 | 315LB | 93.7 | 93.7 | 93.2 | 84 | 80 | 71 | 255 | 242 | 233 | 1530 | 130 | 210 | 175 | 240 | 17.2 | 946 |
160 | 215 | 988 | 315LB | 94 | 94 | 93.4 | 84.8 | 81.6 | 73.5 | 305 | 290 | 279 | 1950 | 157.6 | 210 | 175 | 240 | 23.2 | 1,096 |
160 | 215 | 988 | 355MB | 94 | 94 | 93.4 | 86 | 83 | 75 | 301 | 286 | 275 | 2050 | 157.6 | 180 | 160 | 300 | 27.28 | 1,315 |
200 | 270 | 988 | 315CB | 94.2 | 94.2 | 93.8 | 85.5 | 83 | 74 | 377 | 358 | 345 | 2360 | 197 | 200 | 165 | 240 | 30.8 | 1,650 |
200 | 270 | 988 | 355MB | 94.2 | 94.2 | 93.8 | 85.5 | 83 | 74 | 377 | 358 | 345 | 2360 | 197 | 200 | 165 | 240 | 30.8 | 1,455 |
220 | 300 | 988 | 315CB | 94.5 | 94.5 | 94 | 86.5 | 84.5 | 78 | 409 | 388 | 374 | 2550 | 216.7 | 180 | 160 | 240 | 35.2 | 1,740 |
220 | 300 | 988 | 355MB | 94.5 | 94.5 | 94 | 86.5 | 84.5 | 78 | 409 | 388 | 374 | 2550 | 216.7 | 180 | 160 | 240 | 35.2 | 1,545 |
250 | 335 | 988 | 315DB | 94.6 | 94.6 | 94.2 | 86.5 | 85 | 78.5 | 464 | 441 | 425 | 2900 | 246.2 | 200 | 165 | 240 | 41.2 | 1,860 |
250 | 335 | 988 | 355LB | 94.6 | 94.6 | 94.2 | 86.5 | 85 | 78.5 | 464 | 441 | 425 | 2900 | 246.2 | 200 | 165 | 240 | 41.2 | 1,665 |
315 | 420 | 990 | 355CB | 94.8 | 94.8 | 94.4 | 87.5 | 85.5 | 79 | 577 | 548 | 528 | 3800 | 309.6 | 210 | 175 | 240 | 56 | 2,600 |
Ý kiến bạn đọc
Từ khóa: MÔ TƠ, MOTOR TECO